1170
Penduduk
227
Keluarga
613
Laki - laki
557
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
8
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 172 | 14.70 | 99 | 57.56 | 73 | 42.44 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 384 | 32.82 | 230 | 59.90 | 154 | 40.10 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 314 | 26.84 | 173 | 55.10 | 141 | 44.90 |
4 | PENSIUNAN | 115 | 9.83 | 0 | 0.00 | 115 | 100.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0.68 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 6 | 0.51 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 81 | 6.92 | 59 | 72.84 | 22 | 27.16 |
10 | PETERNAK | 13 | 1.11 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | INDUSTRI | 3 | 0.26 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | KARYAWAN BUMD | 8 | 0.68 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
16 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.34 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 1.71 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 |
19 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
23 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 129 | 11.03 | 59 | 45.74 | 70 | 54.26 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 7.09 | 40 | 48.19 | 43 | 51.81 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 338 | 28.89 | 177 | 52.37 | 161 | 47.63 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 130 | 11.11 | 76 | 58.46 | 54 | 41.54 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 84 | 7.18 | 48 | 57.14 | 36 | 42.86 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | STRATA II | 1 | 0.09 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Liwa Pemangku Kramat Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Batu Ketulis